Berbasikal

KATEGORI DIPERTANDINGKAN (SIRKIT 1)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acara Trek - 1KM ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | Kriterium ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | Ujian Masa Perseorangan - 12.5KM ( Wanita ) |
|
||||||
| 4 | Acara Trek - 500M ( Wanita ) |
|
||||||
| 5 | Kriterium ( Wanita ) |
|
||||||
| 6 | Ujian Masa Perseorangan -12.5KM ( Lelaki ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (SIRKIT 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acara Trek - 1KM ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | Kriterium ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | Ujian Masa Perseorangan - 12.5KM ( Wanita ) |
|
||||||
| 4 | Acara Trek - 500M ( Wanita ) |
|
||||||
| 5 | Kriterium ( Wanita ) |
|
||||||
| 6 | Ujian Masa Perseorangan -12.5KM ( Lelaki ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (SIRKIT 3)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acara Trek - 1KM ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | Kriterium ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | Ujian Masa Perseorangan - 12.5KM ( Wanita ) |
|
||||||
| 4 | Acara Trek - 500M ( Wanita ) |
|
||||||
| 5 | Kriterium ( Wanita ) |
|
||||||
| 6 | Ujian Masa Perseorangan -12.5KM ( Lelaki ) |
|