Wushu

KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | [TAOLU] DAO SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | [TAOLU] GUN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | [TAOLU] NAN DAO A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | [TAOLU] NAN GUN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 9 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 10 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 11 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 12 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 13 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | [TAOLU] DAO SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 16 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 17 | [TAOLU] GUN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 19 | [TAOLU] NAN DAO A ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | [TAOLU] NAN GUN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 21 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 23 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 24 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Wanita ) |
|
||||||
| 25 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 26 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 27 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 28 | [TAOLU] DAO SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 29 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 30 | [TAOLU] GUN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 31 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 32 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 33 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 34 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 35 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 36 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 37 | [TAOLU] DAO SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 38 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 39 | [TAOLU] GUN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 40 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 41 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 42 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Wanita ) |
|
||||||
| 43 | [SANDA] KATEGORI A ( 44.1KG - 48KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 44 | [SANDA] KATEGORI A ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 45 | [SANDA] KATEGORI A ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 46 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 47 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 48 | [SANDA] KATEGORI B ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 49 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 50 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 51 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 52 | [SANDA] KATEGORI C ( 60.1KG - 65KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 53 | [SANDA] KATEGORI C ( 65.1KG - 70KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 54 | [SANDA] KATEGORI A ( DI BAWAH 40KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 55 | [SANDA] KATEGORI A ( 40.1KG - 44KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 56 | [SANDA] KATEGORI B ( 44.1KG - 48KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 57 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 58 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 59 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 60 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 61 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Wanita ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | [TAOLU] DAO SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | [TAOLU] GUN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | [TAOLU] NAN DAO A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | [TAOLU] NAN GUN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 9 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 10 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 11 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 12 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 13 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | [TAOLU] DAO SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 16 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 17 | [TAOLU] GUN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 19 | [TAOLU] NAN DAO A ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | [TAOLU] NAN GUN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 21 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 23 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 24 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Wanita ) |
|
||||||
| 25 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 26 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 27 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 28 | [TAOLU] DAO SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 29 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 30 | [TAOLU] GUN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 31 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 32 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 33 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 34 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 35 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 36 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 37 | [TAOLU] DAO SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 38 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 39 | [TAOLU] GUN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 40 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 41 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 42 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Wanita ) |
|
||||||
| 43 | [SANDA] KATEGORI A ( 44.1KG - 48KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 44 | [SANDA] KATEGORI A ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 45 | [SANDA] KATEGORI A ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 46 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 47 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 48 | [SANDA] KATEGORI B ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 49 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 50 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 51 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 52 | [SANDA] KATEGORI C ( 60.1KG - 65KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 53 | [SANDA] KATEGORI C ( 65.1KG - 70KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 54 | [SANDA] KATEGORI A ( DI BAWAH 40KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 55 | [SANDA] KATEGORI A ( 40.1KG - 44KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 56 | [SANDA] KATEGORI B ( 44.1KG - 48KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 57 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 58 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 59 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 60 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 61 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Wanita ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | [TAOLU] DAO SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | [TAOLU] GUN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | [TAOLU] NAN DAO A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | [TAOLU] NAN GUN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 9 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 10 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 11 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 12 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Lelaki ) |
|
||||||
| 13 | [TAOLU] CHANG QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | [TAOLU] NAN QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | [TAOLU] DAO SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 16 | [TAOLU] JIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 17 | [TAOLU] GUN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | [TAOLU] QIAN SHU A ( Wanita ) |
|
||||||
| 19 | [TAOLU] NAN DAO A ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | [TAOLU] NAN GUN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 21 | [TAOLU] TAI JI JIAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | [TAOLU] TAI JI QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 23 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN A ( Wanita ) |
|
||||||
| 24 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS A ( Wanita ) |
|
||||||
| 25 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 26 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 27 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 28 | [TAOLU] DAO SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 29 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 30 | [TAOLU] GUN SHU B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 31 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 32 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 33 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Lelaki ) |
|
||||||
| 34 | [TAOLU] CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 35 | [TAOLU] NAN QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 36 | [TAOLU] JIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 37 | [TAOLU] DAO SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 38 | [TAOLU] QIAN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 39 | [TAOLU] GUN SHU B ( Wanita ) |
|
||||||
| 40 | [TAOLU] JI CHU CHANG QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 41 | [TAOLU] TRADISIONAL QUAN B ( Wanita ) |
|
||||||
| 42 | [TAOLU] TRADISIONAL WEAPONS B ( Wanita ) |
|
||||||
| 43 | [SANDA] KATEGORI A ( 44.1KG - 48KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 44 | [SANDA] KATEGORI A ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 45 | [SANDA] KATEGORI A ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 46 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 47 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 48 | [SANDA] KATEGORI B ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 49 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 50 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 51 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 52 | [SANDA] KATEGORI C ( 60.1KG - 65KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 53 | [SANDA] KATEGORI C ( 65.1KG - 70KG ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 54 | [SANDA] KATEGORI A ( DI BAWAH 40KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 55 | [SANDA] KATEGORI A ( 40.1KG - 44KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 56 | [SANDA] KATEGORI B ( 44.1KG - 48KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 57 | [SANDA] KATEGORI B ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 58 | [SANDA] KATEGORI B ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 59 | [SANDA] KATEGORI C ( 48.1KG - 52KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 60 | [SANDA] KATEGORI C ( 52.1KG - 56KG ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 61 | [SANDA] KATEGORI C ( 56.1KG - 60KG ) ( Wanita ) |
|