Judo

KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAH 50KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | BAWAH 55KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | BAWAH 60KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | BAWAH 66KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | BAWAH 73KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | ATAS 74KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | BAWAH 45KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 9 | BAWAH 48KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 10 | BAWAH 52KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 11 | BAWAH 57KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 12 | BAWAH 63KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 13 | ATAS 64KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | BERPASUKAN ( Campuran ) |
|
||||||
| 16 | BAWAH 55KG ( 12 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 17 | BAWAH 45KG ( 12 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | BAWAH 40KG ( 10 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 19 | BAWAH 35KG ( 10 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 21 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | BAWAH 30KG ( 6 TAHUN ) ( Campuran ) |
|
||||||
| 23 | KATA ( UKEMI ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 24 | KATA ( UKEMI ) ( Wanita ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAH 50KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | BAWAH 55KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | BAWAH 60KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | BAWAH 66KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | BAWAH 73KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | ATAS 74KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | BAWAH 45KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 9 | BAWAH 48KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 10 | BAWAH 52KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 11 | BAWAH 57KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 12 | BAWAH 63KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 13 | ATAS 64KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | BERPASUKAN ( Campuran ) |
|
||||||
| 16 | BAWAH 55KG ( 12 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 17 | BAWAH 45KG ( 12 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | BAWAH 40KG ( 10 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 19 | BAWAH 35KG ( 10 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 21 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | BAWAH 30KG ( 6 TAHUN ) ( Campuran ) |
|
||||||
| 23 | KATA ( UKEMI ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 24 | KATA ( UKEMI ) ( Wanita ) |
|
KATEGORI DIPERTANDINGKAN (RISEUP 2)
| Bil | Kategori | Pingat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAH 50KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 2 | BAWAH 55KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 3 | BAWAH 60KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 4 | BAWAH 66KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 5 | BAWAH 73KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 6 | ATAS 74KG ( Lelaki ) |
|
||||||
| 7 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 8 | BAWAH 45KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 9 | BAWAH 48KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 10 | BAWAH 52KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 11 | BAWAH 57KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 12 | BAWAH 63KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 13 | ATAS 64KG ( Wanita ) |
|
||||||
| 14 | KATA ( TACHI WAZA ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 15 | BERPASUKAN ( Campuran ) |
|
||||||
| 16 | BAWAH 55KG ( 12 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 17 | BAWAH 45KG ( 12 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 18 | BAWAH 40KG ( 10 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 19 | BAWAH 35KG ( 10 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 20 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 21 | BAWAH 30KG ( 8 TAHUN ) ( Wanita ) |
|
||||||
| 22 | BAWAH 30KG ( 6 TAHUN ) ( Campuran ) |
|
||||||
| 23 | KATA ( UKEMI ) ( Lelaki ) |
|
||||||
| 24 | KATA ( UKEMI ) ( Wanita ) |
|